11.12.2020
Как происходит процесс сертификации сортеров для детей, об этом и многом другом Вам расскажет компания "ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ"
Сортер для детей - это одна из первых развивающих игрушек ребенка, дадим определение это игрушке. Сортер - игрушка, которая помогает сортировать предметы по определенному признаку (например, по форме, размеру, цвету). Во время игры ребенок быстро запоминает цвета, геометрические фигурв, развивает логистическое мышление, моторику, память внимание и усудчивость. Сегодня мы разберем рекомендации для потребителя при выборе сортера для детей, а также процесс и особенности сертификации данных игрушек.
На что обратить внимание при выборе сортера для детей
Материал, из которого изготовлен сортер
- Пластик. Сортеры из пластика очень легкие, что важно для ребенка. За гигиеной данных игрушек легко следить, поскольку в любой момент сортер можно быстро помыть. Но есть и минусы, такие игрушки при падении могут треснуть или сломаться.
- Дерево. Сортеры из дерева совсем недавно начали набирать популярность у потребителя. Данные игрушки очень экологичны, поскольку изготавливаются из липы, березы, клена, сосны, окрашиваются красками на водной основе и безопасными лаками. Но они тяжелые, а также стоимость деревянных сортеров гораздо выше, чем у пластиковых.
- Текстиль. Сортеры из текстиля предназначены для самых маленьких детей, они изготавливаются из хлопка, ситца, искусственного меха и плюша. Сортеры из ткани мягкие и приятные наощупь, легкие, не имеют опасных острых углов.
Органолептические свойства
При покупке обратите внимание, чтобы игрушка не имела резких запахов, а также не окрашивала кожу при использовании. При покупке сертификата запросите у продавца сертификат соотвествия, который будет подтверждать безопасность данной продукции.
Сертификация детских игрушек в компании "ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ"
Согласно ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" процесс сертификации сортеров происходит по одной из 3 схем сертификации (1с,2с,3с). Разберем особенности каждой схемы сертификации:
- Схема 1с применяется при оформлении сертификатов соответствия на серийный выпуск продукции. При оформлении разрешительной документации по схеме 1с, орган по сертификации должен произвечти не только отбор продукции, но и посетить производственные площадки, чтобы убедиться в стабильности производства.
- Схема 2с применяется также при оформлении сертификатов соответствия на серийный выпуск продукции, но в качестве доказательства стабильности производства заявитель должен предоставить в орган по сертификации сертификат ИСО (системы менеджмента качества), который должен быть оформлен от аккредитованного органа.
- Схема 3с применяется для выпуска сертификата соответствия на партию продукции. При произведении процедуры по данной схеме орган по сертификации должен произвести отбор продукции для испытаний из конретной партии, что бы подтвердить ее соответствие и безопасность.
Специалисты компании "ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ" помогут Вам рассчитать конечную стоимость документа, мы озвучим все условия и сроки выпуска сертификата соответствия, для этого свяжитесь с нами по телефону или направьте заявку на наш сайт, мы оперативно ответим на Ваш запрос.
ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКА СООТВЕТСТВИЯ НА ИГРУШКИ
Протокол испытаний на сортер
Разберем основные показатели и требования безопаности, которые предъявляются к игрушкам согласно ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек" и на которые необходимо потребителю обратить внимание так как здоровье наших детей в наших руках.
Органолептические показатели:
- Интенсивность запаха в естественных условиях;
- Интенсивность запаха в водной вытяжке;
- Интенсивность привкуса в водной вытяжке.
Токсиколого-гигиенические показатели:
- Индекс токсичности (водная среда);
- Индекс токсичности (воздушная среда);
- Раздражающее действие на слизистые глаз.
Физико-химические показатели:
- Уровень миграции в модельную среду (воздушную) вредных химических веществ из игрушки (полимерный материал);
- Уровень миграции в модельную среду (водную) вредных химических веществ из игрушки (полимерный материал);
- Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в 1 кг любых материалов (полимерный материал).
Физические и механические показатели:
- Размер игрушки и съемные детали игрушки;
- Прочность крепления деталей выступающих частей;
- Прочность крепления несъемных деталей;
- Прочность корпуса игрушки при падении;
- Прочность корпуса игрушки при ударе;
- Прочность корпуса игрушки под давлением;
- Размеры маленьких шаров и вакуумных присосок.
Более подробно с каждым из показателей можно ознакомиться в протоколе, который указан ниже
| Наименование испытательного и измерительного оборудования | Зав.№ | Диапазон измерений | № п/п | Сведения о калибровке/ аттестации (№, дата, документа о калибровке, аттестации). Срок окончания |
1. | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д | 4992 | влажность: от 0 до 98 % температура: от минус 20 до 60 °С атмосферное давление от 700 до 1100 гПа | Влажность: ±2 % (от 0 до 90%); | № 30-14-20 от 20.05.2020 до 19.05.2021 |
2. | Секундомер электронный Интеграл С-01 | 408379 | от 0 до 9 часов 59 мин 59,99 с | ±(9,6*10-4*Тх+0,01) | № 121/10-6 от 10.07.2020 до 09.07.2021 |
3. | Линейка измерительная металлическая | 123 | 0…300 мм
| Отклонение от номинальных значений: длины шкалы и расстояний между любым штрихом и началом или концом шкалы ±0,1 мм; длин сантиметровых делений ±0,1 мм; длин миллиметровых делений ±0,05 мм | №RU01 2511-10/31-2020 От 22.04.2020 до 21.04.2021 |
4. | Устройство для определения размера игрушек и деталей игрушек (цилиндр для определения размера) ГОСТ 25779-90 п.3.26 МТ 709 | 709.13 | - | - | №15062009/204/К33 от 15.06.2020 до 14.06.2021 |
5. | Ключ моментный шкальный DB 1,5 N | 321544Н | Крутящий момент от 0,2 до 1,5 Н·м | Относительная погрешность ±0,02 % | СП №3788/17 от 28.09.2020 до 27.09.2021 |
6. | Машина испытательная универсальная МТ 120 | 120-5-01-01.06 | Нагрузка (усилие) от 0,05 до 5 кН; Диапазон измерений перемещений активного захвата от 0 до 400 мм | Предел допускаемой погрешности измерения нагрузки (усилий) при прямом ходе, % от измеряемой нагрузки - 1 %. Предел допускаемой погрешности измерения перемещения подвижной траверсы, мм, не более 0,1 | № 160/10-2-6 от 02.06.2020 до 01.06.2021 |
7. | Устройство для испытания прочности корпуса игрушки ГОСТ 25779-90 п.3.20 МТ 706 | 706.18 | - | - | №15062004/204/К33 от 15.06.2020 до 14.06.2023 |
8. | Линейка измерительная стальная Micron | 706.18 | 0...1000 мм | Абсолютная погрешность: ±0,10 мм (до 300 мм); ±0,15 мм (св. 300 до 500 мм); ±0,20 мм (св. 500 до 1000 мм) | №479/141 от 06.02.2020 до 05.02.2021 |
9. | Устройство для испытания игрушек давлением по ГОСТ Р 53906-2010 п.8.8 МТ 720 | 720.02 | - | - | №15062001/204/К33 от 15.06.2020 до 14.06.2023 |
№ п/п | Наименование испытательного и измерительного оборудования | Зав.№ | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), погрешность | Сведения о калибровке/ аттестации (№, дата, документа о калибровке, аттестации). Срок окончания |
10. | Испытательный щуп толщиной 0,4 мм по ГОСТ EN 71-1-2014 | 01 | - | - | №18-19 от 07.10.2019 до 06.10.2020 |
11. | Динамометр общего назначения ДПУ-0,1-2 5029 | 1630 | 0,005...0,1 кН | Класс точности 2; приведённая погрешность ±2 % | №RU01№2301с/к0120-2020 от 19.05.2020 до 18.05.2021 |
12. | Угломер маятниковый 3УРИ-М | 1632 | Угол от 0 до 360 градусов | ± 1о | №228/141 от 16.01.2020 до 15.01.2021 |
13. | Набор шаблонов для контроля размеров игрушек для детей грудного возраста МТ 717 | 717.05 | - | - | №01091901/204/К33 от 01.09.2019 до 31.08.2022 |
14. | Термогигрометр ИВА-6Н-КП-Д | 4993 | влажность: от 0 до 98 % температура: от минус 20 до 60 °С атмосферное давление от 700 до 1100 гПа | Влажность: ±2 % (от 0 до 90%); ±3 % (от 90 до 98%); температура: ±0,3 °С; давление ±2,5 гПа | № 2237/142 от 19.05.2020 до 18.05.2021 |
15. | Линейка измерительная металлическая | 6 | Длина от 0 до 300 мм | Отклонение от номинальных значений: длины шкалы и расстояний между любым штрихом и началом или концом шкалы ±0,1 мм; длин сантиметровых делений ±0,1 мм; длин миллиметровых делений ±0,05 мм | № 2752/141 от 06.10.2020 до 05.10.2021 |
16. | Весы лабораторные ВЛ-220М | F85-003 | 0,01 г … 220 г | Класс точности I, пределы допускаемой погрешности весов до 50 гр ±0,5 мг; 50 - 200 гр. ±1,0 мг; 200-220 гр. ±1,5 мг | №53/17-20 от 09.12.2019 до 08.12.2020 |
17. | Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 номер 2 | 453 | Температура от 0 до +55 °С | Абсолютная погрешность ±0,2 оС | №40-14-20 От 05.06.2020 до 04.06.2023 |
18. | Анализатор изображений АТ-05 | 290 | Расстояние от 2 до 100 мкм | СКО 1 мкм | №RU03 №686/20 от 31.08.2020 до 31.08.2022 |
19. | Термогигрометр ИВА-6Н-Д | 7047 | влажность: от 0 до 98 % температура: от минус 20 до 60 °С атмосферное давление от 700 до 1100 гПа | Влажность: ±2 % (от 0 до 90%); ±3 % (от 90 до 98%); температура: ±0,3°С; давление ±2,5 гПа | №26-14-20 от 05.06.2020 до 04.06.2021 |
20. | Весы электронные с автономным питанием настольные для новорожденных | S 81566 | От 0,02 до 0,5 вкл. Св. 0,5 до 2,0 вкл. Св. 2,0 до 3,0 вкл. Св. 3,0 до 4,0 вкл. Св. 4,0 до 6,0 вкл. Св. 6,0 до 10,0 вкл. Св. 10,0 до 15,0 вкл. |
±1,0 ±1,5 ±2,0 ±3,0 ±5,0 ±7,5 | СП №5978/17 От 09.12.2019 До 08.12.2020 |
21. | Секундомер электронный интеграл с-01 | 401672 | от 0 до 9 часов 59 мин 59,99 с | ±(9,6*10-4*Тх+0,01) | № 123/10-6 от 10.07.2020 до 09.07.2021 |
№ п/п | Наименование испытательного и измерительного оборудования | Зав.№ | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), погрешность | Сведения о калибровке/ аттестации (№, дата, документа о калибровке, аттестации). Срок окончания |
1. | Набор (1g-100g), F1 | 32225120 | Значение условной массы гирь 1,00005 г 2,00007 г 2,00006 г 5,00009 г 10,00011 г 20,00006 г 19,99998 г 50,0002 г 100,0002 г | F1 | №RU01№2301м/419-2020 от 21.04.2020 до 21.04.2021
|
2. | Дозатор пипеточный одноканальный Экохим ОП-1-100-1000 | OJ91099 | 100,…1000, мкл | Относительная систематическая погрешность ±1,5%; СКО случайной составляющей относительной погрешности 2,0% | Клеймо в паспорте от 23.09.2020 до 22.09.2021 |
3. | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | 1752205 | Предел детектирования ПИД по углероду в углеводородах (гептан, пропан) 1,1·10-12 г/с | Относительное СКО (при помощи автоматического дозатора): время удерживания 0,1 %, не более; площадь пика 1 %, не более; Относительное СКО (при ручном дозировании): время удерживания 2 %, не более, высота пика 2 %, не более; площадь пика 2 %, не более | №103/10-3 от 29.05.2020 до 28.05.2021 |
4. | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | 1752215 | Предел детектирования: ПИД по углероду в углеводородах (гептан, пропан) 1,1·10-12 г/с; ТИД по фосфору в фосфорорганических соединениях 1,5·10-14 г/с | Относительное СКО (при помощи автоматического дозатора): время удерживания ПИД 0,1 %, не более, ТИД 0,2 %, не более; площадь пика ПИД 1 %, не более, ТИД 2 %, не более; Относительное СКО (при ручном дозировании): время удерживания 2 %, не более, высота пика ПИД 2 %, не более; ТИД 4 %, не более, площадь пика ПИД 2 %, не более; ТИД 4 %, не более | №101/10-3 от 29.05.2020 до 28.05.2021 |
№ п/п | Наименование испытательного и измерительного оборудования | Зав.№ | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), погрешность | Сведения о калибровке/ аттестации (№, дата, документа о калибровке, аттестации). Срок окончания |
1. | Комплекс аппаратно-программный для медицинских исследований на базе Хроматографа «Хроматэк-Кристалл 5000» | 1752300 | Предел детектирования: ПИД по углероду в углеводородах (гептан, пропан) 1,1·10-12 г/с; ДТП по гептану 2,0·10-9 г/см3 | Относительное СКО (при помощи автоматического дозатора): время удерживания ПИД 0,1 %, не более, ДТП 0,2 %, не более; площадь пика 1 %, не более, Относительное СКО (при ручном дозировании): время удерживания 2 %, не более, высота пика 2 %, не более; площадь пика 2 %, не более | №104/10-3 от 29.05.2020 до 28.05.2021 |
2. | Спектрометр атомно-абсорбционный КВАНТ-2мт | 019 | Концентрация: алюминий от 0,1 до 50 мг/мд3; медь от 0,005 до 5,0 мг/дм3; свинец от 0,02 до 10,0 мг/дм3; мышьяк от 0,001 до 0.01 мг/дм3; рубидий от 0,02 до 5,0 мг/дм3 | СКО случайной составляющей погрешности: алюминий: 20.0 % (от 0,1 до 0,2 мг/дм3 включ.), 10.0 % (св. 0,2 до 2 мг/ дм3 включ.), 5.0 % (св. 2 до 10 мг/ дм3 включ.), 2.0 % (св. 10 до 50 мг/мд3 включ.); медь: 20.0 % (от 0,005 до 0,01 мг/ дм3 включ.), 10.0 % (св. 0,01 до 0,1 мг/ дм3 включ.), 5.0 % (св. 0,1 до 1,0 мг/ дм3 включ.), 2.0 % (св. 1,0 до 5,0 мг/ дм3 включ.); свинец: 20.0 % (от 0,02 до 0,05 мг/ дм3 включ.), 10.0 % (св. 0,05 до 5,0 мг/ дм3 включ.), 5.0 % (св. 0,5 до 5,0 мг/ дм3 включ.), 2.0 % (св. 5,0 до 10,0 мг/ дм3 включ.); мышьяк: 20 % (от 0,001 до 0,002 мг/ дм3 включ.), 10 % (св. 0,002 до 0,004 мг/ дм3 включ.), 7 % (св. 0,004 до 0,008 мг/мд3 включ.), 5 % (св. 0,008 до 0,01 мг/мд3 включ.); рубидий: 20 % (от 0,02 до 0,05 мг/ дм3 включ.), 10 % (св. 0,05 до 0,5 мг/мд3 включ.), 5 % (св. 0,5 до 2,0 мг/ дм3 включ.), 2 % (св. 2,0 до 5,0 мг/ дм3 включ.) | №94/10-3 от 29.05.2020 до 28.05.2021 |
№ п/п | Наименование испытательного и измерительного оборудования | Зав.№ | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), погрешность | Сведения о калибровке/ аттестации (№, дата, документа о калибровке, аттестации). Срок окончания |
1. | Спектрометр атомно-абсорбционный с электрической атомизацией КВАНТ.Z | 127 | Спектральный диапазон от 185 до 1100 нм; предел обнаружения: 0,1 мкг/дм3 (мышьяк, кобальт, свинец), 0,05 мкг/дм3 (медь, цезий), 0,2 мкг/дм3 (барий), 0,005 мкг/дм3 (ртуть) | СКО случайной составляющей погрешности: мышьяк 15,0 % (от 0,2 до 1 мкг/ дм3), 4,0 % (от 1 до 20 мкг/дм3); кобальт, свинец 10,0 % (от 0,2 до 1 мкг/ дм3), 3,0 % (от 1 до 20 мкг/дм3); медь 7,0 % (от 0,2 до 1 мкг/дм3), 2,0 % (от 1 до 20 мкг/дм3); барий 10,0 % (от 0,5 до 5 мкг/дм3), 4,0 % (от 5 до 80 мкг/дм3); цезий 7,0 % (от 0,2 до 1 мкг/ дм3), 4,0 % (от 1 до 20 мкг/ дм3); ртуть 10,0 % (от 0,01 до 0,05 мкг/ дм3), 5,0 % (от 0,05 до 0,8 мкг/ дм3); относительная систематическая составляющая: мышьяк, кобальт, свинец, медь, цезий 20,0 % (от 0,2 до 1 мкг/ дм3), 10,0 % (от 1 до 20 мкг/дм3); барий 20,0 % (от 0,5 до 5 мкг/ дм3), 10,0 % (от 5 до 80 мкг/дм3); ртуть 25,0 % (от 0,01 до 0,05 мкг/ дм3), 15,0 % (от 0,05 до 0,8 мкг/ дм3); | № 12142/142 от 02.10.2020 до 01.10.2021 |
2. | Прибор электроизмерительный цифровой (Мультиметр) ИМС-Ф1 | 40287181134072974 | Напряжение переменного тока от 40 до 400 В; Сила переменного тока от 0,002 до 5 А; Активная (реактивная, полная) мощность от 0,020 до 2 кВт (квар, кВ·А); коэффициент мощности от 0 до 1; частота от 47 до 63 Гц | Приведённая погрешность: напряжение переменного тока ±0,5 %; сила переменного тока от ±0,5 %; активная (реактивная, полная) мощность ±1 %; коэффициент мощности ±2 %; частота ±0,5 % | №21/16-20 от 15.06.2020 до 14.06.2025 |
3. | Хроматограф жидкостный Стайер | 0863 | Со спектрофотометрическим детектором: предел детектирования фенола 6·10-10 г; с флуориметрическим детектором: предел детектирования антрацена 1·10-7 г | Со спектрофотометрическим и флуориметрическим детекторами: СКО выходного сигнала: площади пиков 4 %; высоты пиков 4 %; времени удерживания 0,5 % | №92/10-3 от 29.05.2020 до 28.05.2021 |
№ п/п | Наименование испытательного и измерительного оборудования | Зав.№ | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), погрешность | Сведения о калибровке/ аттестации (№, дата, документа о калибровке, аттестации). Срок окончания |
1. | Анализатор жидкости люминесцентно-фотометрический ФЛЮОРАТ-02-5М | 8111 | Массовая концентрация контрольного вещества в воде от 0,001 до 25 мг/дм3 | Абсолютная погрешность измерений массовой концентрации контрольного вещества в воде ±(0,004+0,1*С) мг/дм3; абсолютная погрешность измерения коэффициента направленного пропускания ±2 % | №91/10-3 от 29.05.2020 до 28.05.2021 |
2. | Аспиратор Хроматэк ПВ-2 | 610235 | Расход от 20 до 200 мл/мин; время отбора от 10 до 5999 с | Приведённая погрешность ± 5 % | № 0262342 с 20.11.2020 по 19.11.2021 |
3. | Камера испытательная по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 | 011900566 | -
| -
| №04062004/ККК/К33 от 04.06.2020 до 03.06.2021 |
4. | Аспиратор ПУ-4Э | 8335 | Диапазон расхода по каждому каналу: 0,2-2,0 л/мин; 0,5-4,0 л/мин; 0,5-5,0 л/мин; 1,0-10 л/мин; 2,0-20 л/мин; 5,0-35 л/мин; Диапазон времени отбора пробы, мин.: от 1 до 99 | Приведённая погрешность ±5 %; Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, %: ± 2,5 Относительная погрешность установки времени отбора пробы, %: ± 0,5 | № 167/10-2-6 от 29.06.2020 до 28.06.2021 |
5. | Ротаметр с местными показателями типа РМА-0,16 ГУЗ | 1020822 | Верхний предел измерений: 0,16 м3/ч Рабочее избыточное давление 0,63 Мпа | Приведённая погрешность ±4 % | №18005076234 от 21.02.2019 до 20.02.2025 |
6. | Камера испытательная по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 | 011900581 | -
| -
| №04062012/ККК/К33 от 04.06.2020 до 03.06.2021 |
7. | Аспиратор ПУ-4Э | 8333 | Диапазон расхода по каждому каналу: 0,2-2,0 л/мин; 0,5-4,0 л/мин; 0,5-5,0 л/мин; 1,0-10 л/мин; 2,0-20 л/мин; 5,0-35 л/мин; Диапазон времени отбора пробы, мин.: от 1 до 99 | Приведённая погрешность ±5 %; Предел допускаемой дополнительной погрешности при изменении температуры окружающей среды в диапазоне рабочих температур, %: ± 2,5 Относительная погрешность установки времени отбора пробы, %: ± 0,5 | № 166/10-2-6 от 29.06.2020 до 28.06.2021 |
№ п/п | Наименование испытательного и измерительного оборудования | Зав.№ | Диапазон измерений | Класс точности (разряд), погрешность | Сведения о калибровке/ аттестации (№, дата, документа о калибровке, аттестации). Срок окончания |
1. | Ротаметр с местными показателями типа РМА-0,16 ГУЗ | 1020851 | Верхний предел измерений: 0,16 м3/ч Рабочее избыточное давление 0,63 Мпа | Приведённая погрешность ±4 % | №18005076007 от 30.01.2019 до 29.01.2025 |
2. | Камера испытательная по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 | 011900554 | -
| -
| №04062037/ККК/К33 от 04.06.2020 до 03.06.2021 |
3. | Ротаметр с местными показателями типа РМА-0,16 ГУЗ | 1020962 | Верхний предел измерений: 0,16 м3/ч Рабочее избыточное давление 0,63 Мпа | Приведённая погрешность ±4 % | №18005076074 от 06.02.2019 до 05.02.2025 |
4. | Камера испытательная по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 | 011900572 | -
| -
| №04062022/ККК/К33 от 04.06.2020 до 03.06.2021 |
5. | Ротаметр с местными показателями типа РМА-0,16 ГУЗ | 1020873 | Верхний предел измерений: 0,16 м3/ч Рабочее избыточное давление 0,63 Мпа | Приведённая погрешность ±4 % | №18005076239 от 21.02.2019 до 20.02.2025 |
6. | Камера испытательная по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 | 011900570 | -
| -
| №04062008/ККК/К33 от 04.06.2020 до 03.06.2021 |
7. | Ротаметр с местными показателями типа РМА-0,16 ГУЗ | 1020943 | Верхний предел измерений: 0,16 м3/ч Рабочее избыточное давление 0,63 Мпа | Приведённая погрешность ±4 % | №18005076151 от 18.02.2019 до 17.02.2025 |
8. | Камера испытательная по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 | 011900577 | -
| -
| №040620116/ККК/К33 от 04.06.2020 до 03.06.2021 |
9. | Ротаметр с местными показателями типа РМА-0,16 ГУЗ | 1020923 | Верхний предел измерений: 0,16 м3/ч Рабочее избыточное давление 0,63 Мпа | Приведённая погрешность ±4 % | №18005076231 от 21.02.2019 до 20.02.2025 |
10. | Камера испытательная по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 | 011900563 | -
| -
| №04062003/ККК/К33 от 04.06.2020 до 03.06.2021 |
11. | Ротаметр с местными показателями типа РМА-0,16 ГУЗ | 1020905 | Верхний предел измерений: 0,16 м3/ч Рабочее избыточное давление 0,63 Мпа | Приведённая погрешность ±4 % | №1800507149 от 18.02.20119 до 17.02.2025 |
12. | Камера испытательная по ГОСТ Р ИСО 16000-9-2009 | 011900569 | -
| -
| №04062039/ККК/К33 от 04.06.2020 до 03.06.2021 |
13. | Ротаметр с местными показателями типа РМА-0,16 ГУЗ | 1020893 | Верхний предел измерений: 0,16 м3/ч Рабочее избыточное давление 0,63 Мпа | Приведённая погрешность ±4 % | №18005076078 от 06.02.2019 до 05.02.2025 |
№ п/п
| Наименование показателя (характеристик) | Ед. измере-ния | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Нормативный документ на метод исследования (испытания) и измерения | Результат испытания (наблюдения) |
Сырье и материалы, применяемые в игрушках | ||||||
1 | Применяемое сырье, материалы и комплектующие изделия | - | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.2 | Должны быть чистыми и неинфицированными (отсутствовать поражение насекомыми или другими вредителями). | ГОСТ 25779-90 п. 3.1 | Материалы отвечают требованиям чистоты и неинфицированные (отсутствует поражение насекомыми или другими вредителями). |
№ п/п
| Наименование показателя (характеристик) | Ед. измере-ния | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Нормативный документ на метод исследования (испытания) и измерения | Результат испытания (наблюдения) |
Органолептические показатели | ||||||
1 | Интенсивность запаха в естественных условиях | балл | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.1 приложение 2 п.2.1 | не более 1 | МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2 | 0,4 |
2 | Интенсивность запаха в водной вытяжке | балл | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.1 приложение 2 п.2.1 | не более 1 | ГОСТ 22648-77 Раздел 2 | 1 |
3 | Интенсивность привкуса в водной вытяжке | балл | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.1 приложение 2 п.2.2 | не более 1 | Инструкция 880-71 | 0 |
№ п/п
| Наименование показателя (характеристик) | Ед. измере-ния | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Нормативный документ на метод исследования (испытания) и измерения | Результат испытания (наблюдения) |
Токсиколого-гигиенические показатели | ||||||
1 | Индекс токсичности (водная среда) | % | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.5 приложение 2 п.5.2 | 70 - 120 | МУ 1.1.037-95 п.4, п.5 | 72,8 |
2 | Индекс токсичности | % | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.5 приложение 2 п.5.2 | 80 - 120 | МР №29ФЦ/2688-03 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3 приложение 2 | 101,0 |
3 | Раздражающее действие на слизистые глаз | балл | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.5 приложение 2 п.5.1 | отсутствие | Инструкция 1.1.11-12-35-2004 глава 5 | 0(Отсутствие изменений слизистых оболочек) |
№ п/п
| Наименование показателя (характеристик) | Ед. измере-ния | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Нормативный документ на метод исследования (испытания) и измерения | Результат испытания (наблюдения) |
Физико-химические показатели | ||||||
Уровень миграции в модельную среду (воздушную) вредных химических веществ из игрушки (полимерный материал) | ||||||
1 | акрилонитрил | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,03 | МУК 4.1.1044а-01 | менее 0,01 |
2 | α-метилстирол | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,04 | МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,005 |
3 | бензальдегид | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,04 | МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,005 |
4 | бензол | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,005 |
5 | ксилолы (смесь изомеров) | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,2 | МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,005 |
6 | стирол | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,002 | МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,001 |
7 | толуол | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,6 | МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,005 |
8 | этилбензол | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,02 | МУК 4.1.3167-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,005 |
9 | ацетальдегид | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,01 | МУК 4.1.3170-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,005 |
10 | ацетон | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,35 | МУК 4.1.3170-14 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,08 |
11 | гексен | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,085 | ГОСТ 26150-84 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,01 |
12 | гептен | мг/м3 | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,065 | ГОСТ 26150-84 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3, приложение 2 | менее 0,01 |
