11.08.2021
Получить сертификат на игрушку pop it, об этом и многом другом Вам расскажет компания “ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ”
У ранее популярного спинера, появился нешуточный конкурент, вряд ли найдется ребенок, который не слышал и не мечтал бы о игрушке pop it и simple dimple. В чем секрет такой популярности данной игрушки. Как выбрать безопасную игрушку pop it и simple dimple об этом и многом другом поговорим сегодня.
Что представляет собой игрушка pop it и simple dimple и чем они отличаются
Данные игрушки напоминают старую добрую пленку для упаковки хрупких предметов, которая в себе содержит воздух, но только в более красочной и усовершенствованной версии. Эта игрушка изготавливается, как правило, из резины с полусферами для нажатия, а при нажатии игрушка создает щелкающий звук. Многие продавцы позиционируют данную игрушку, как игрушку-анти стресс, Вы спросите какой стресс у детей. А вот этот вопрос лучше адресовать вашему ребенку.
Отличия игрушки "симл димпл" от “поп ит”
Различия данные игрушек кроятся уже в названии, pop it можно перевести, как “хлопни это”, simple dimple - “простая ямочка”. Первая игрушка имеет пузырьки мелкого размера, которые расположены рядами, а вторая игрушка может состоять из пузырьков различного размера, которые расположены хаотично.
Изначально данная игрушка задумывалась как детская игра для развития мелкой моторики, но по итогу получила другое применение.
На что обратить внимание при покупке игрушки pop it и simple dimple
При выборе и покупке игрушки обязательно обратите внимание на ее запах, если игрушка резко и неприятно пахнет, то лучше откажитесь от данной покупки. Второе, но не по значению, на чем следует остановить свой взгляд- это маркировка игрушки, на ней содержится вся необходимая информация о данном товаре, маркировка должна быть четкой и несмазанной, маркировка может быть нанесена на сам товар, на ярлык или на упаковку.
Маркировка игрушки должна содержать следующую информацию:
- Наименование игрушки;
- Наименование страны изготовителя игрушки;
- Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;
- Товарный знак изготовителя (при наличии);
- Минимальный возраст ребенка, для которого предназначена игрушка или пиктограмма, обозначающая возраст ребенка;
- Основной конструкционный материал (для детей до 3 лет) (при необходимости);
- Способы ухода за игрушкой (при необходимости);
- Дата изготовления (месяц, год);
- Срок службы или срок годности (при их установлении);
- Условия хранения (при необходимости).
При покупке игрушки обязательно запросите у продавца сертификат соответствия, который будет подтверждать её безопасность для Вашего ребенка.
Сертификация игрушек pop it происходит согласно ТР ТС 008/2011 “О безопасности детских игрушек”
В компании “ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ” стоимость оформления сертификата соответствия на игрушки составляет от 45 000 рублей. Мы поможем рассчитать Вам конечную стоимость документа и озвучим оптимальные сроки выпуска сертификата соответствия, для этого позвоните нам или заполните заявку на сайте, мы оперативно ответим на Ваш запрос.
Схемы сертификации, которые используются при сертификации игрушек:
- Схема 1с - применяется для оформления сертификатов соответствия на серийный выпуск игрушек. При оформлении разрешительной документации по схеме 1с, орган по сертификации должен произвести не только отбор продукции, но и посетить производственные площадки, чтобы убедиться в стабильности производства;
- Схема 2с - применяется также при оформлении сертификатов соответствия на серийный выпуск игрушек, но в качестве доказательства стабильности производства заявитель должен предоставить в орган по сертификации сертификат ИСО (системы менеджмента качества), который должен быть оформлен от аккредитованного органа;
- Схема 3с - применяется для выпуска сертификата соответствия на партию игрушек. При выборе данной схемы орган по сертификации должен произвести отбор продукции для испытаний из конкретной заявленной партии, чтобы подтвердить ее соответствие и безопасность.
Какие документы должен предоставить заявитель для последующего оформления сертификата соответствия на игрушки pop it:
- Заполненную заявку по форме ОС;
- Уставные документы (ИНН, ОГРН, Устав);
- Товаросопроводительные документы (контракт, инвойс – для сертификата на партию, договор уполномоченного лица – для сертификата на серию);
- Техническое описание на заявленный перечень игрушек;
- Письмо о составе сырья заявленных игрушек;
- Этикетку с необходимой информацией;
- Документ, подтверждающий ввоз образцов для продукции, изготовленной иностранными производителями (ДТ – декларация на товар (ГТД));
- Образцы игрушек для испытаний .
ЗАКАЗАТЬ СЕРТИФИКАТ НА ИГРУШКИ
Протокол испытаний на игрушки-антистресс
Определим основные показатели и требования безопасности, которые предъявляются к данным игрушкам согласно ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек"
Сырье и материалы, применяемые в игрушках
- Применяемое сырье, материалы и комплектующие изделия;
- Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке.
Органолептические показатели
- Интенсивность запаха в естественных условиях;
- Интенсивность запаха в водной вытяжке.
Физико-химические показатели
- Уровень миграции в модельную среду (воздушную) вредных химических веществ из игрушки (Силикон);
- Уровень миграции в модельную среду (водную) вредных химических веществ из игрушки (силикон);
- Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в 1 кг любых материалов (силикон).
Токсиколого-гигиенические показатели
- Индекс токсичности (водная среда);
- Индекс токсичности (воздушная среда).
С результатами испытаний Вы можете ознакомиться в протоколе испытаний, указанном ниже
Наименование показателя (характеристик) | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Результат испытания (наблюдения) |
Сырье и материалы, применяемые в игрушках | |||
Применяемое сырье, материалы и комплектующие изделия | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.2 | Должны быть чистыми и неинфицированными (отсутствовать поражение насекомыми или другими вредителями). | Материалы отвечают требованиям чистоты и неинфицированные (отсутствует поражение насекомыми или другими вредителями). |
Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота и влажной обработке | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.2 | Отсутствие изменения цвета и внешнего вида | Отсутствие изменения цвета. Отсутствие изменения внешнего вида. |
Наименование показателя (характеристик) | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Результат испытания (наблюдения) |
Органолептические показатели | |||
Интенсивность запаха в естественных условиях | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.1 приложение 2 п.2.1 | не более 2 | 0,6 |
Интенсивность запаха в водной вытяжке | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.1 приложение 2 п.2.1 | не более 2 | 1 |
Наименование показателя (характеристик) | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Нормативный документ на метод исследования (испытания) и измерения | Результат испытания (наблюдения) |
Физико-химические показатели | ||||
Уровень миграции в модельную среду (воздушную) вредных химических веществ из игрушки (Силикон) | ||||
ацетальдегид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,01 | МУК 4.1.3170-14 | менее 0,005 |
бензол | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.3167-14 | менее 0,005 |
спирт бутиловый | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.3170-14 | менее 0,02 |
спирт метиловый | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,5 | МУК 4.1.3170-14 | менее 0,08 |
фенол | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,003 | МУК 4.1.1478-03 | менее 0,0015 |
формальдегид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,003 | МУК 4.1.1053-01 | менее 0,0015 |
Уровень миграции в модельную среду (водную) вредных химических веществ из игрушки (силикон) | ||||
ацетальдегид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,2 | МУК 4.1.3166-14 | менее 0,05 |
бензол | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,01 | МУК 4.1.3166-14 | менее 0,005 |
спирт бутиловый | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,5 | МУК 4.1.3166-14 | менее 0,05 |
спирт метиловый | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,2 | МУК 4.1.3166-14 | менее 0,05 |
сумма общих фенолов | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.1263-03 | менее 0,0005 |
формальдегид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.1265-03 | менее 0,02 |
Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в 1 кг любых материалов (силикон) | ||||
Свинец | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 90 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | менее 0,7 |
Кадмий | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 75 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | менее 0,18 |
Хром | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 60 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | менее 0,7 |
Ртуть | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 60 | ГОСТ 31950-2012 п.3 | менее 0,0003 |
сурьма | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 60 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | менее 0,025 |
мышьяк | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 25 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | менее 0,025 |
селен | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 500 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | менее 0,01 |
барий | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 1000 | ГОСТ 31870-2012 п.4 | менее 0,05 |
Наименование показателя (характеристик) | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Нормативный документ на метод исследования (испытания) и измерения | Результат испытания (наблюдения) |
Физико-химические показатели | ||||
Уровень миграции в модельную среду (воздушную) вредных химических веществ из игрушки (Силикон) | ||||
ацетальдегид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,01 | МУК 4.1.3170-14 | менее 0,005 |
бензол | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.3167-14 | менее 0,005 |
спирт бутиловый | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.3170-14 | менее 0,02 |
спирт метиловый | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,5 | МУК 4.1.3170-14 | менее 0,08 |
фенол | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,003 | МУК 4.1.1478-03 | менее 0,0015 |
формальдегид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,003 | МУК 4.1.1053-01 | менее 0,0015 |
Уровень миграции в модельную среду (водную) вредных химических веществ из игрушки (силикон) | ||||
ацетальдегид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,2 | МУК 4.1.3166-14 | менее 0,05 |
бензол | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,01 | МУК 4.1.3166-14 | менее 0,005 |
спирт бутиловый | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,5 | МУК 4.1.3166-14 | менее 0,05 |
спирт метиловый | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,2 | МУК 4.1.3166-14 | менее 0,05 |
сумма общих фенолов | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.1263-03 | менее 0,0005 |
формальдегид | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.1 | не более 0,1 | МУК 4.1.1265-03 | менее 0,02 |
Выделение вредных химических веществ в модельную среду (соляную кислоту), содержащихся в 1 кг любых материалов (силикон) | ||||
Свинец | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 90 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | менее 0,7 |
Кадмий | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 75 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | менее 0,18 |
Хром | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 60 | ПНД Ф 14.1:2:4.139-98 | менее 0,7 |
Ртуть | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 60 | ГОСТ 31950-2012 п.3 | менее 0,0003 |
сурьма | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 60 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | менее 0,025 |
мышьяк | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 25 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | менее 0,025 |
селен | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 500 | ПНД Ф 14.1:2:4.140-98 | менее 0,01 |
барий | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.4 приложение 2 п.4.2 | не более 1000 | ГОСТ 31870-2012 п.4 | менее 0,05 |
Наименование показателя (характеристик) | Нормативный документ (пункт требований), определенный Заказчиком в соответствии с направлением | Критерий соответствия по нормативной документации | Нормативный документ на метод исследования (испытания) и измерения | Результат испытания (наблюдения) |
Токсиколого-гигиенические показатели | ||||
Индекс токсичности (водная среда) | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.5 приложение 2 п.5.2 | 70 - 120 | МУ 1.1.037-95 п.4, п.5 | 112,7 |
Индекс токсичности | ТР ТС 008/2011 ст.4 п.3.5 приложение 2 п.5.2 | 80 - 120 | МР №29ФЦ/2688-03 МУК 4.1/4.3.2038-05 п.6.2, п.6.3 приложение 2 | 105,8 |
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ НА ИГРУШКИ